pe管价格是多少?西安pe管厂家给您答案
发布时间:2018-08-08
很多人会搜索Pe管价格是多少?或者pe管多少钱一米?这样的问题经常会出现在各个搜索引擎的首页,每一个选购pe管的客户都会搜索这样的问题,下面就让西安恒兴管业的小编来为大家解答一下。
Pe管价格主要取决于几个方面,比如:pe管的规格、型号、品牌、原材料的价格、还有地域。每一个因素都会影响到pe管价格。所以,pe管价格是没有一个特别的标准的。
首先,我们先为大家介绍一下pe管的规格有那些;
压力等级(mpa) | 0.6mpa | 0.8mpa | 1.0mpa | 1.25mpa | 1.6mpa |
sdr26 | sdr21 | sdr17 | sdr13.6 | sdr11 | |
外经(mm) | |||||
20mm | 2.3 | ||||
25mm | 2.3 | ||||
32mm | 3.0 | ||||
40mm | 3.7 | ||||
50mm | 4.6 | ||||
63mm | 4.7 | 5.8 | |||
75mm | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90mm | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | |
110mm | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125mm | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140mm | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160mm | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180mm | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200mm | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225mm | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250mm | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280mm | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315mm | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355mm | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400mm | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450mm | 17.2 | 21.5 | 26.6 | 33.1 | 40.9 |
500mm | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560mm | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630mm | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
以上是我们西安恒兴管业的规格表,根据这些规格不同,pe管价格也是不同的。比如:pn1.6mpa的pe管,20×2.3的管材起步价是7.48元/米(报价书参考价),25×2.3的起步价是9.6元/米(报价书参考价)每个规格的价位都是不一样的,而且由于我们是厂家,价格有优惠,量大从优。如果需要了解最新的pe管价格,欢迎大家电话咨询。作为一个20年的pe管厂家,保证pe管的品质是我们的责任。